您当前所在的位置:鱼台县民政局 > 民政动态 > 鱼台县民政局2014年度部门决算

民政动态

鱼台县民政局2014年度部门决算

关键词:

鱼台民政局

2015-08-18

鱼台县民政局2014年度部门决算
 
    一、基本情况
    (一)主要职责
    根据根据市委、市政府批准的《鱼台县人民政府机构改革方案》(济室字〔2010〕11号)和《中共鱼台县委鱼台县人民政府关于鱼台县人民政府机构改革的实施意见》(鱼发〔2010〕21号),设立鱼台县民政局,为县政府工作部门。主要职责为:
    1、贯彻执行国家和省、市民政工作的基本方针、政策和法律、法规,拟订全县有关民政工作的政策规定和办法并组织实施;研究提出全县民政事业发展规划,指导民政工作的改革与发展。
    2、负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;审核报批革命烈士,负责革命烈士褒扬工作;组织全县拥军优属工作;承担县双拥工作领导小组的日常工作。
    3、负责全县退役士兵、转业士官、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作;负责全县军队离休退休干部管理工作;指导全县退役士兵的技能培训工作。
    4、负责组织、协调全县救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;拟订全县减灾规划,承担县减灾委员会的日常工作。
    5、牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;推进城乡社会救助体系建设。
    6、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策;指导城乡社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推进基层民主政治建设。
    7、拟订全县行政区划总体规划;负责乡镇、村(居)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批;负责县内行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调查、调处;承办与邻县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。负责全县地名管理工作。
    8、拟订全县社会福利事业发展规划、政策并组织实施;指导全县社会福利机构建设;指导、管理福利彩票发行工作;拟订促进全县慈善事业的政策;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
    9、推进婚俗和殡葬改革;指导全县婚姻登记工作;负责全县收养登记工作;负责全县经营性公墓的审核报批工作;监督、指导全县婚姻登记、殡葬服务机构的管理工作。
    10、按照管辖权限负责全县社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和依法监察工作;指导全县社会团体、民办非企业单位的信息管理工作;指导全县社会团体、民办非企业单位的党建工作。
    11、会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
    12、管理国家和省、市、县拨民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用和管理。
    13、承办县委、县政府交办的其他事项。
    (二)机构设置
    根据上述职责,县民政局设5个职能科室,分别为办公室、优抚安置科、救灾救助与社会福利科、 基层政权与社区建设科、社会事务与区划地名科。下设6个事业单位,分别为县双拥办、县慈善总会办公室、县民管办、县城乡低保管理中心、县婚姻登记处、 县殡管所。
    (三)单位构成
    县民政局机关行政编制10名,配备局长1名、副局长3名。党群组织按有关章程设立,由机关人员兼职负责具体工作。纪检、监察机构编制按有关规定执行。
    二、公开表格
    1、2014年收入支出决算总表(详见附件1)
    2、2014年收入决算表(详见附件2)
    3、2014年支出决算表(详见附件3)
    4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件4)
    三、预算执行情况分析
    2014年度本部门决算收入7367.8万元,比上年增加940.8 万元,增长12.8 %,主要原因为:优抚对象抚恤补助以及经常性救助对象补助标准均有增加。
    2014年度本部门决算支出 7367.8 万元,比上年增加940.8 万元,增长12.8 %,主要原因为:优抚对象抚恤补助以及经常性救助对象补助标准均有增加。
    四、“三公”经费支出情况
    2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共  6.93万元,比上年减少 3.16万元,降低)45.5 %,主要原因为:本单位严格执行厉行节约的有关规定。其中:
    1、因公出国(境)费 0 万元。包括单位工作人员无公务出国安排。
    2、公务用车购置及运行费 3.58  万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其费用均为公务用车运行维护费 3.58 万元。主要保证日常会议、检查及各种工作安排公务用车的运行维护费用。
截至2014年底,本部门公务用车保有量为 2 辆。
    3、公务接待费 3.35 万元。
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:鱼台县民政局   2014年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 73,678,131.10 2,396,581.00 71,281,550.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 65,147,639.10 2,396,581.00 62,751,058.10 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,975,676.00 1,975,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 112,150.00 112,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 1,763,526.00 1,763,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 420,905.00 420,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080703   职业介绍补贴 420,905.00 420,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 18,542,084.50 0.00 18,542,084.50 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 479,020.00 0.00 479,020.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 3,078,558.00 0.00 3,078,558.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 6,088,146.00 0.00 6,088,146.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 4,932,610.50 0.00 4,932,610.50 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 1,841,690.00 0.00 1,841,690.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 662,060.00 0.00 662,060.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 6,830,355.00 0.00 6,830,355.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 3,610,110.00 0.00 3,610,110.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 172,000.00 0.00 172,000.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 3,048,245.00 0.00 3,048,245.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,316,200.00 0.00 1,316,200.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 627,000.00 0.00 627,000.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 655,200.00 0.00 655,200.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 34,000.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 5,479,391.20 0.00 5,479,391.20 0.00 0.00 0.00
2081201   城市居民最低生活保障金支出 5,369,011.00 0.00 5,369,011.00 0.00 0.00 0.00
2081202   城市居民最低生活保障对象临时补助 110,380.20 0.00 110,380.20 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 1,540,000.00 0.00 1,540,000.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 1,340,000.00 0.00 1,340,000.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 27,941,013.20 0.00 27,941,013.20 0.00 0.00 0.00
2081701   农村最低生活保障金支出 26,928,204.80 0.00 26,928,204.80 0.00 0.00 0.00
2081702   农村最低生活保障对象临时补助 1,012,808.40 0.00 1,012,808.40 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 1,002,014.20 0.00 1,002,014.20 0.00 0.00 0.00
2081801   农村五保供养 1,002,014.20 0.00 1,002,014.20 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5,126,017.00 0.00 5,126,017.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5,126,017.00 0.00 5,126,017.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 18,576.00 0.00 18,576.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 1,392,441.00 0.00 1,392,441.00 0.00 0.00 0.00
2100509   城乡医疗救助 3,715,000.00 0.00 3,715,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,905,590.00 0.00 1,905,590.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,740,000.00 0.00 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 1,740,000.00 0.00 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 165,590.00 0.00 165,590.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 165,590.00 0.00 165,590.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,498,885.00 0.00 1,498,885.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 1,498,885.00 0.00 1,498,885.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,098,885.00 0.00 1,098,885.00 0.00 0.00 0.00
2296007   用于城市医疗救助的彩票公益金支出 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2296008   用于农村医疗救助的彩票公益金支出 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00

 

              收入决算表          
                        财决03表
编制单位:鱼台县民政局       2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 73,678,131.10 73,678,131.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 65,147,639.10 65,147,639.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,975,676.00 1,975,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 112,150.00 112,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204   拥军优属 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 1,763,526.00 1,763,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 420,905.00 420,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080703   职业介绍补贴 420,905.00 420,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 18,542,084.50 18,542,084.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 479,020.00 479,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 3,078,558.00 3,078,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 6,088,146.00 6,088,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 4,932,610.50 4,932,610.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 1,841,690.00 1,841,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 662,060.00 662,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 6,830,355.00 6,830,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 3,610,110.00 3,610,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 172,000.00 172,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 3,048,245.00 3,048,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,316,200.00 1,316,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 627,000.00 627,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 655,200.00 655,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 5,479,391.20 5,479,391.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081201   城市居民最低生活保障金支出 5,369,011.00 5,369,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081202   城市居民最低生活保障对象临时补助 110,380.20 110,380.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 1,540,000.00 1,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 1,340,000.00 1,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 27,941,013.20 27,941,013.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081701   农村最低生活保障金支出 26,928,204.80 26,928,204.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081702   农村最低生活保障对象临时补助 1,012,808.40 1,012,808.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 1,002,014.20 1,002,014.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081801   农村五保供养 1,002,014.20 1,002,014.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5,126,017.00 5,126,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5,126,017.00 5,126,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 18,576.00 18,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 1,392,441.00 1,392,441.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100509   城乡医疗救助 3,715,000.00 3,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,905,590.00 1,905,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 165,590.00 165,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 165,590.00 165,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,498,885.00 1,498,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 1,498,885.00 1,498,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,098,885.00 1,098,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296007   用于城市医疗救助的彩票公益金支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296008   用于农村医疗救助的彩票公益金支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        收入支出决算总表              
                      财决01表
编制单位:鱼台县民政局     2014年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 73,678,132.10 73,678,131.10 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 一、基本支出 60 2,396,582.00 2,396,581.00
  其中:政府性基金 2 1,498,885.00 1,498,885.00 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 2,114,873.74 2,114,872.74
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 281,708.26 281,708.26
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 71,281,550.10 71,281,550.10
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 71,281,550.10 71,281,550.10
六、其他收入 7 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
  8     八、社会保障和就业支出 44 65,147,640.10 65,147,639.10 四、经营支出 67 0.00 0.00
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 5,126,017.00 5,126,017.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
  10     十、节能环保支出 46 0.00 0.00   69    
  11     十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 73,678,131.10
  13     十三、交通运输支出 49 0.00 0.00   工资福利支出 72 1,593,967.74
  14     十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00   商品和服务支出 73 281,708.26
  15     十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 74 71,802,455.10
  16     十六、金融支出 52 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00   赠与 76 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00   债务利息支出 77 0.00
  19     十九、住房保障支出 55 1,905,590.00 1,905,590.00   基本建设支出 78 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00   其他资本性支出 79 0.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00
  22     二十二、其他支出 58 1,498,885.00 1,498,885.00   其他支出 81 0.00
  23       59       82    
本年收入合计 24 73,678,132.10 73,678,131.10 本年支出合计 83 73,678,132.10 73,678,131.10
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
年初结转和结余 26 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30         年末结转和结余 89 0.00 0.00
  31           基本支出结转 90 0.00
  32           项目支出结转和结余 91 0.00
  33           经营结余 92 0.00
  34       93    
  35       94    
总计 36 73,678,132.10 73,678,131.10 总计 95 73,678,132.10 73,678,131.10
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工 录入数据。              

 

                      “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表                              
                                                    财决附06表
编制单位:鱼台县民政局               2014年度                             金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 69,393.00 69,393.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 33,628.00 33,628.00
208 社会保障和就业支出 69,393.00 69,393.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 33,628.00 33,628.00
20802 民政管理事务 69,393.00 69,393.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 33,628.00 33,628.00
2080299   其他民政管理事务支出 69,393.00 69,393.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 0.00 0.00 35,765.00 35,765.00 33,628.00 33,628.00
                           
                           
                           
                           
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次, 0 人次,共 0.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。  

 

 

 

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密