您当前所在的位置:武台中学 > 通知公告 > 2014教育系统招聘人员成绩汇总花名册

通知公告

2014教育系统招聘人员成绩汇总花名册

关键词:

张黄武台中学

2014-10-20

职位名称 姓名 笔试成绩 折合百分制成绩 笔试60% 初始序号 面试序号 面试成绩 面试40% 总成绩 备注
初中英语 秦书晶 112.0  56.00 33.60 2008 1 79.98  31.99  65.59
初中英语 时盼 127.0  63.50 38.10 2001 2 86.44  34.58  72.68
初中英语 张晴晴 106.5  53.25 31.95 2012 3 85.62  34.25  66.20
初中英语 解瑞婧 114.5  57.25 34.35 2005 4 87.76  35.10  69.45
初中英语 屈甜甜 116.0  58.00 34.80 2003 5 85.76  34.30  69.10
初中英语 秦秋玉 106.5  53.25 31.95 2013 6 78.06  31.22  63.17
初中英语 高茜 108.5  54.25 32.55 2010 7 88.86  35.54  68.09
初中英语 李菲菲 107.0  53.50 32.10 2011 8 82.40  32.96  65.06
初中英语 魏秀春 112.0  56.00 33.60 2007 9 88.84  35.54  69.14
初中英语 王红梅 113.0  56.50 33.90 2006 10 87.76  35.10  69.00
初中英语 王慧云 123.0  61.50 36.90 2002 11 88.80  35.52  72.42
初中英语 刁佩佩 101.0  50.50 30.30 2015 12 85.30  34.12  64.42
初中英语 刘衬衬 110.5  55.25 33.15 2009 13 86.32  34.53  67.68
初中英语 刘丹丹 116.0  58.00 34.80 2004 14 87.64  35.06  69.86
初中英语 林丹 102.0  51.00 30.60 2014 15 84.86  33.94  64.54
小学英语 李文娟 108.5  54.25 32.55 2024 16 84.66  33.86  66.41
小学英语 杨知芹 120.5  60.25 36.15 2016 17 85.60  34.24  70.39
小学英语 张连荣 107.5  53.75 32.25 2027 18 88.14  35.26  67.51
小学英语 邓颖 107.5  53.75 32.25 2026 19 84.78  33.91  66.16
小学英语 张冉 102.0  51.00 30.60 2037 20 84.92  33.97  64.57
小学英语 李苗苗 103.0  51.50 30.90 2035 21 83.28  33.31  64.21
小学英语 闫亚文 102.0  51.00 30.60 2036 22 86.92  34.77  65.37
小学英语 王改改 103.5  51.75 31.05 2034 23 85.70  34.28  65.33
小学英语 闫春丽 110.0  55.00 33.00 2023 24 86.78  34.71  67.71
小学英语 许园园 111.5  55.75 33.45 2020 25 86.62  34.65  68.10
小学英语 徐亚妮 101.0  50.50 30.30 2039 26 85.68  34.27  64.57
小学英语 颜培伟 106.0  53.00 31.80 2029 27 87.24  34.90  66.70
小学英语 陈晨 113.5  56.75 34.05 2018 28 86.60  34.64  68.69
小学英语 王亚会 106.5  53.25 31.95 2028 29 88.72  35.49  67.44
小学英语 张萌 108.0  54.00 32.40 2025 30 87.12  34.85  67.25
小学英语 李艳辉 114.0  57.00 34.20 2017 31 87.30  34.92  69.12
小学英语 王璐 111.5  55.75 33.45 2021 32 87.26  34.90  68.35
小学英语 闫敏敏 112.5  56.25 33.75 2019 33 87.48  34.99  68.74
小学英语 王莹莹 104.0  52.00 31.20 2032 34 86.10  34.44  65.64
小学英语 赵亚 105.5  52.75 31.65 2030 35 86.00  34.40  66.05
小学英语 李滢滢 104.0  52.00 31.20 2031 36 85.86  34.34  65.54
小学英语 陈姗 103.5  51.75 31.05 2033 37 84.02  33.61  64.66
小学英语 鹿玉双 111.0  55.50 33.30 2022 38 86.80  34.72  68.02
小学英语 宋洪梅 101.0  50.50 30.30 2038弃权 0 0.00  0.00  30.30

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
企业文化更多
客服中心
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密