您当前所在的位置:张黄镇中心中学 > 最新动态 > 2014教育系统招聘人员成绩汇总花名册

最新动态

2014教育系统招聘人员成绩汇总花名册

关键词:

张黄中心中学

2014-10-20

职位名称 姓名 笔试成绩 折合百分制成绩 笔试60% 初始序号 面试序号 面试成绩 面试40% 总成绩 备注
小学语文 张春荣 105.0  52.50 31.50 1033 1 82.88  33.15  64.65
小学语文 李红娜 113.5  56.75 34.05 1009 2 88.74  35.50  69.55
小学语文 张金龙 112.0  56.00 33.60 1011 3 86.18  34.47  68.07
小学语文 朱大棚 105.5  52.75 31.65 1031 4 85.20  34.08  65.73
小学语文 张琼琼 111.5  55.75 33.45 1012 5 85.74  34.30  67.75
小学语文 李慧慧 110.5  55.25 33.15 1014 6 83.96  33.58  66.73
小学语文 李辉 106.5  53.25 31.95 1025 7 88.44  35.38  67.33
小学语文 刘品 106.5  53.25 31.95 1024 8 83.56  33.42  65.37
小学语文 王颖 109.0  54.50 32.70 1018 9 86.74  34.70  67.40
小学语文 王家翠 104.5  52.25 31.35 1037 10 84.92  33.97  65.32
小学语文 陈稳稳 105.5  52.75 31.65 1029 11 79.42  31.77  63.42
小学语文 赵孟碟 106.0  53.00 31.80 1026 12 84.44  33.78  65.58
小学语文 于甜甜 109.0  54.50 32.70 1017 13 84.64  33.86  66.56
小学语文 徐敏 105.5  52.75 31.65 1030 14 84.30  33.72  65.37
小学语文 王翼 103.5  51.75 31.05 1043 15 88.30  35.32  66.37
小学语文 徐静 108.0  54.00 32.40 1019 16 85.32  34.13  66.53
小学语文 马青青 103.0  51.50 30.90 1048 17 77.12  30.85  61.75
小学语文 闫晓飞 105.0  52.50 31.50 1032 18 87.12  34.85  66.35
小学语文 高艳华 116.0  58.00 34.80 1003 19 88.96  35.58  70.38
小学语文 侯伟琦 104.5  52.25 31.35 1038 20 87.32  34.93  66.28
小学语文 梁延会 115.0  57.50 34.50 1005 21 83.98  33.59  68.09
小学语文 吴春美 110.0  55.00 33.00 1016 22 86.80  34.72  67.72
小学语文 黄苹苹 105.0  52.50 31.50 1034 23 85.60  34.24  65.74
小学语文 朱秀娟 103.5  51.75 31.05 1044 24 85.10  34.04  65.09
小学语文 金浩 113.5  56.75 34.05 1008 25 86.02  34.41  68.46
小学语文 王倩 106.0  53.00 31.80 1027 26 84.74  33.90  65.70
小学语文 李芳 104.5  52.25 31.35 1036 27 84.96  33.98  65.33
小学语文 杨雪 107.0  53.50 32.10 1021 28 87.46  34.98  67.08
小学语文 杨智婷 117.5  58.75 35.25 1002 29 85.46  34.18  69.43
小学语文 李田田 113.5  56.75 34.05 1010 30 88.44  35.38  69.43
小学语文 孔姗姗 104.0  52.00 31.20 1039 31 82.48  32.99  64.19
小学语文 刘波 104.5  52.25 31.35 1035 32 82.98  33.19  64.54
小学语文 居培培 107.5  53.75 32.25 1020 33 86.28  34.51  66.76
小学语文 魏莎莎 113.5  56.75 34.05 1007 34 84.12  33.65  67.70
小学语文 姜韩 118.5  59.25 35.55 1001 35 83.78  33.51  69.06
小学语文 郑伟 111.5  55.75 33.45 1013 36 84.84  33.94  67.39
小学语文 屈亚男 106.0  53.00 31.80 1028 37 84.50  33.80  65.60
小学语文 王紧紧 115.0  57.50 34.50 1006 38 85.90  34.36  68.86
小学语文 闫详亚 104.0  52.00 31.20 1040 39 88.66  35.46  66.66
小学语文 赵思文 107.0  53.50 32.10 1022 40 85.36  34.14  66.24
小学语文 王露 103.5  51.75 31.05 1042 41 81.28  32.51  63.56
小学语文 王慧 103.0  51.50 30.90 1047 42 86.92  34.77  65.67
小学语文 徐洋 115.5  57.75 34.65 1004弃权 0 0.00  0.00  34.65
小学语文 郑欣 110.0  55.00 33.00 1015弃权 0 0.00  0.00  33.00
小学语文 岳丽丽 107.0  53.50 32.10 1023弃权 0 0.00  0.00  32.10
小学语文 王荟荟 103.5  51.75 31.05 1041弃权 0 0.00  0.00  31.05
小学语文 李臻 103.5  51.75 31.05 1045弃权 0 0.00  0.00  31.05
小学语文 常俪娜 103.0  51.50 30.90 1046弃权 0 0.00  0.00  30.90

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
企业文化更多
客服中心
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密